AHP2 / PO2 ($91,565 - $110,052) p.a. + 12% super
AHP1 / AHP2 / PO1 / PO2 ($68,478 - $110,052 pa)
AHP3 / PO3 ($108,087 - $120,284) p.a. + 12% super
AHP3 / PO3 ($108,087 - $120,284) p.a. + 12% super
CPW2 ($64,170 - $67,154) plus 12% superannuation
RCW3 ($71,589 - $77,075) plus 12% superannuation
RCW3 ($71,589 - $77,075) plus 12% superannuation
RCW3 ($71,589 - $77,075) plus 12% superannuation
ASO6 ($102,171 - $108,071) plus 12% superannuation
Pay information not disclosed by advertiser
AUD37 - AUD56 / hour
Pay information not disclosed by advertiser